ブレイゲ山
◆出現モンスター
名称 | EXP | G | 備考 | 落とすアイテム |
スライムベス | 3 | 2 | - | やくそう |
キラースコップ | 46 | 10 | 土は盾で防御し、防御後に反撃しよう | 鉄鉱石、うさぎのしっぽ |
メラゴースト | 63 | 6 | - | 溶岩のかけら、まほうのせいすい |
ばくだんいわ | 59 | 12 | - | やくそう |
スライム | 1 | 1 | - | やくそう |
さつじんイカリ | 66 | 8 | 体当たりしてくるので盾で防御しよう | やくそう |
キメラ | 55 | 10 | 火の玉をはね返して攻撃しよう | たまごのから |
メタルライダー | 95 | 23 | 通り抜けるので急いで倒そう | 上やくそう |
ヘルホーネット | 72 | 5 | 攻撃を受けると毒状態になります | 魔物の骨、どくけしそう |
マーマン | 78 | 15 | - | - |
ホークマン | 86 | 15 | - | 上やくそう |
コングヘッド | 117 | 10 | 敵の攻撃を防御後、反撃しよう | 魔物の骨、ふしぎなこな |
メタルスライム | 1350 | 5 | 出現したら急いで倒そう | 上やくそう |
ホイミスライム | 15 | 7 | - | やくそう |
キングスライム | 45 | 28 | - | 上やくそう |
サイレス | 500 | 320 | 詳細 | 雷の玉 |
◆ランダムアイテム
名称 | |||
ちいさなメダル | やくそう | どくけしそう | 上やくそう |
6ゴールド | 7ゴールド | 20ゴールド | 24ゴールド |
25ゴールド | 26ゴールド | 28ゴールド | 30ゴールド |
100ゴールド |
◆宝箱
- せかいじゅのは(宝箱)
- やくそう(分岐左の宝箱)
- 戦利品・わんこベスト(分岐左→左の頑丈な岩の先の宝箱)
- 戦利品・まもりのルビー(分岐左→右の宝箱)
- 戦利品・おなべのふた(分岐左→右の宝箱)
- ふしぎなこな(分岐左→まっすぐの宝箱)